| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERARDI, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 105 | 52.38 | 18.10 | 29.52 | 0 | |
| 2 | BRONSTEIN, Ezequiel | 19 | 0 | 0 | 5 | - | - | 107 | 52.34 | 17.76 | 29.91 | 0 | |
| 3 | CALCAGNO, Franco | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 105 | 52.38 | 18.10 | 29.52 | 0 | |
| 4 | FIGOLI, Mariano | 28 | 0 | 0 | 1 | - | - | 107 | 52.34 | 17.76 | 29.91 | 0 | |
| 5 | FRANCO, Brian | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 70 | 52.86 | 12.86 | 34.29 | 0 | |
| 6 | FRANCO, Tomas | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 47.83 | 8.70 | 43.48 | 0 | |
| 7 | LORENZO, Kevin | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 105 | 52.38 | 18.10 | 29.52 | 0 | |
| 8 | LOZANA, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 68 | 52.94 | 13.24 | 33.82 | 0 | |
| 9 | MAGNACHI, Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 68 | 52.94 | 13.24 | 33.82 | 0 | |
| 10 | MAGNAGUI, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 47.83 | 8.70 | 43.48 | 0 | |
| 11 | MARECO, Ariel | 8 | 0 | 0 | 2 | - | - | 23 | 47.83 | 8.70 | 43.48 | 0 | |
| 12 | NUÑEZ, Hernan | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 47 | 46.81 | 12.77 | 40.43 | 0 | |
| 13 | NUÑEZ, Mauro | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | 70 | 52.86 | 12.86 | 34.29 | 0 | |
| 14 | OCSAS, Joan | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 70 | 52.86 | 12.86 | 34.29 | 0 | |
| 15 | QUIROGA, Agustin | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 105 | 52.38 | 18.10 | 29.52 | 0 | |
| 16 | RAMUNDO, Santino | 16 | 0 | 0 | 1 | - | - | 107 | 52.34 | 17.76 | 29.91 | 0 | |
| 17 | RODAS, Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 68 | 52.94 | 13.24 | 33.82 | 0 | |
| 18 | SALAZAR, Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 52 | 48.08 | 11.54 | 40.38 | 0 | |
| 19 | SIMBRON, Cristhian | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 105 | 52.38 | 18.10 | 29.52 | 0 | |
| 20 | TROMBERT, Laureano | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 107 | 52.34 | 17.76 | 29.91 | 0 | |
| 21 | VALDECANTOS, Ezequiel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 70 | 52.86 | 12.86 | 34.29 | 0 | |
| 22 | VENEZIA, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 69 | 52.17 | 13.04 | 34.78 | 0 | |
| 23 | VILLA, Ceferino | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 107 | 52.34 | 17.76 | 29.91 | 0 |
Fixtures
(8)
12:00 amN/A Toquito y Ganta vs La Fabrica |
(14)
12:00 amN/A Mamen vs La Fabrica |
(15)
12:00 amN/A La Fabrica vs |
(16)
12:00 amN/A Sugardaddys FC vs La Fabrica |
(17)
12:00 amN/A FC Rota vs La Fabrica |
(18)
12:00 amN/A Falp vs La Fabrica |
(19)
12:00 amN/A TUCA Y GOL vs La Fabrica |

















































































