
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERARDI, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 89 | 51.69 | 21.35 | 26.97 | 0 | |
2 | BRONSTEIN, Ezequiel | 16 | 0 | 0 | 4 | - | - | 91 | 51.65 | 20.88 | 27.47 | 0 | |
3 | CALCAGNO, Franco | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 89 | 51.69 | 21.35 | 26.97 | 0 | |
4 | FIGOLI, Mariano | 25 | 0 | 0 | 1 | - | - | 91 | 51.65 | 20.88 | 27.47 | 0 | |
5 | FRANCO, Brian | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 51.85 | 16.67 | 31.48 | 0 | |
6 | FRANCO, Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | |
7 | LORENZO, Kevin | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 89 | 51.69 | 21.35 | 26.97 | 0 | |
8 | LOZANA, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 52 | 51.92 | 17.31 | 30.77 | 0 | |
9 | MAGNACHI, Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 52 | 51.92 | 17.31 | 30.77 | 0 | |
10 | MAGNAGUI, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | |
11 | MARECO, Ariel | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | |
12 | NUÑEZ, Hernan | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 31 | 41.94 | 19.35 | 38.71 | 0 | |
13 | NUÑEZ, Mauro | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 51.85 | 16.67 | 31.48 | 0 | |
14 | OCSAS, Joan | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 51.85 | 16.67 | 31.48 | 0 | |
15 | QUIROGA, Agustin | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 89 | 51.69 | 21.35 | 26.97 | 0 | |
16 | RAMUNDO, Santino | 15 | 0 | 0 | 1 | - | - | 91 | 51.65 | 20.88 | 27.47 | 0 | |
17 | RODAS, Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 52 | 51.92 | 17.31 | 30.77 | 0 | |
18 | SALAZAR, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 36 | 44.44 | 16.67 | 38.89 | 0 | |
19 | SIMBRON, Cristhian | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 89 | 51.69 | 21.35 | 26.97 | 0 | |
20 | TROMBERT, Laureano | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 91 | 51.65 | 20.88 | 27.47 | 0 | |
21 | VALDECANTOS, Ezequiel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 51.85 | 16.67 | 31.48 | 0 | |
22 | VENEZIA, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 53 | 50.94 | 16.98 | 32.08 | 0 | |
23 | VILLA, Ceferino | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 91 | 51.65 | 20.88 | 27.47 | 0 |
Fixtures
![]() (3)
12:00 amN/A La Fabrica vs |
![]() ![]() (7)
12:00 amN/A La Fabrica vs El Paso FC |
![]() ![]() (10)
0 - 5N/A Solange FC vs La Fabrica |
![]() ![]() (11)
12:00 amN/A La Fabrica vs Los Pibes de MTZ |
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A Jean Mermoz VI vs La Fabrica |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A La Fabrica vs Morumbi |
![]() ![]() (14)
12:00 amN/A Mono de Fresa vs La Fabrica |
![]() ![]() (15)
12:00 amN/A Defensores del Humo vs La Fabrica |
![]() ![]() (16)
12:00 amN/A La Fabrica vs Trineo FC |
![]() ![]() (17)
12:00 amN/A Scaevoleta FC vs La Fabrica |