
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACOSTA, Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | |
2 | ADDARIO, Francisco | 32 | 0 | 1 | 0 | - | - | 126 | 50.79 | 15.87 | 33.33 | 0 | |
3 | CHERTKOFF, Nahuel | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 126 | 50.79 | 15.87 | 33.33 | 0 | |
4 | FERREYRA, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 67.86 | 14.29 | 17.86 | 0 | |
5 | FULLONE, Nicolas | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | |
6 | GARSILAZO, Nahuel | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 67.86 | 14.29 | 17.86 | 0 | |
7 | MARCHESOTTI, Atilio | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | |
8 | ORTELLADO, Agustin | 34 | 0 | 0 | 1 | - | - | 116 | 52.59 | 14.66 | 32.76 | 0 | |
9 | PEREZ, Valentin | 24 | 0 | 1 | 1 | - | - | 126 | 50.79 | 15.87 | 33.33 | 0 | |
10 | SANCHEZ P, Luca | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 125 | 50.40 | 16.00 | 33.60 | 0 | |
11 | SANGUINE, Lucas | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 126 | 50.79 | 15.87 | 33.33 | 0 | |
12 | SCHUH, Gonzalo | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 67.50 | 12.50 | 20.00 | 0 | |
13 | SCHUH, Ramiro | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 67.86 | 14.29 | 17.86 | 0 | |
14 | SOULA, Santiago | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 126 | 50.79 | 15.87 | 33.33 | 0 |
Fixtures
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A La Guerrera FC vs Fecharda Libre |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Sugardaddys FC vs La Guerrera FC |
![]() ![]() (14)
12:00 amN/A La Guerrera FC vs Los Ebrios FC |
![]() (15)
12:00 amN/A La Guerrera FC |
![]() ![]() (16)
12:00 amN/A La Guerrera FC vs Ibera FC |
![]() ![]() (17)
12:00 amN/A La Guerrera FC vs Los Pibes de MTZ |