Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARENAS, Manuel | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57.00 | |
| BAZZANI, Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 123 | 52.03 | |
| BREA, Geronimo | 10 | 0 | 0 | 0 | 123 | 52.03 | |
| CRUZ, Tobias | 8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 57.43 | |
| DE LA LLAVE, Agustin | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 | 52.03 | |
| ESANDI, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43.48 | |
| GIORDANO, Lucio | 6 | 0 | 0 | 0 | 123 | 52.03 | |
| JUEJATI, Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43.48 | |
| LLUIS, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43.48 | |
| LUDIN, Alan | 21 | 0 | 0 | 0 | 123 | 52.03 | |
| MALCYK, Luciano | 22 | 0 | 1 | 3 | 101 | 57.43 | |
| PAEZ FALLONE, Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 52.03 | |
| PENDOLA, Manuel | 135 | 0 | 0 | 0 | 123 | 52.03 | |
| PENDOLA, Santiago | 10 | 0 | 0 | 1 | 123 | 52.03 | |
| SCELZI, Ignacio | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | |
| ZEGEN, Marcos | 71 | 0 | 0 | 0 | 123 | 52.03 |
Fixtures
(7)
0 - 5N/A FC Rota vs Sugardaddys FC |
(11)
2 - 3N/A Ecos VII vs Sugardaddys FC |
(10)
12:00 amN/A DUENDES FC vs Sugardaddys FC |
(14)
12:00 amN/A Rancheros vs Sugardaddys FC |
(15)
12:00 amN/A Sugardaddys FC vs Morumbi |
(16)
12:00 amN/A Sugardaddys FC vs La Fabrica |
(17)
12:00 amN/A Sugardaddys FC vs Falp |
(18)
12:00 amN/A Sugardaddys FC vs |
(19)
12:00 amN/A Sugardaddys FC vs La Cruzada |






































































































