| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO, Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 0 | |
| 2 | BARBERO, Julian | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 0 | |
| 3 | BIANCHI, Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 16.22 | 18.92 | 64.86 | 0 | |
| 4 | D’ALESSANDRO, Emanuel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 0 | |
| 5 | DI RAGO, Julian | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 0 | |
| 6 | FRITZLER, Alan | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 0 | |
| 7 | GAMITO, Federico | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 0 | |
| 8 | JIMENEZ, Gonzalo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 0 | |
| 9 | MARSIGLIA, Agustin | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 65 | 30.77 | 16.92 | 52.31 | 0 | |
| 10 | MEDINA, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 0 | |
| 11 | PROVENZANO, Bruno | 8 | 0 | 0 | 1 | - | - | 65 | 30.77 | 16.92 | 52.31 | 0 | |
| 12 | RODRIGUEZ, Matias | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 0 | |
| 13 | SIRNA, Sebastian | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 0 | |
| 14 | SOFIA, Agustin | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 0 | |
| 15 | ZAPINO, Bruno | 29 | 0 | 0 | 2 | - | - | 67 | 31.34 | 17.91 | 50.75 | 0 | |
| 16 | ZUCCARELLI, Facundo | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 0 | |
| 17 | ZUCCARELLI, Matias | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 0 |
Fixtures
(7)
12:00 amN/A Rush B (libre) |

















































































