
Equipo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGÜERO, Ignacio | 4 | 0 | 0 | 0 | 129 | 30.23 | |
ARAUJO, Franco | 7 | 0 | 0 | 0 | 129 | 30.23 | |
BELO, Enzo | 5 | 0 | 0 | 0 | 129 | 30.23 | |
BIANCO, Federico | 4 | 0 | 0 | 0 | 129 | 30.23 | |
BRELIS, Marcelo | 8 | 0 | 1 | 0 | 129 | 30.23 | |
COVRE, Juan Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43.40 | |
DESTÉFANO, Martín | 12 | 0 | 0 | 0 | 129 | 30.23 | |
FORASTIERO, Luciano | Capitán | 30 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31.82 |
GIULIETTI, Luis | 19 | 0 | 0 | 0 | 129 | 30.23 | |
GONZALEZ, Nicolas | 5 | 0 | 0 | 0 | 124 | 30.65 | |
KRIEGER, Francisco | 3 | 0 | 0 | 0 | 129 | 30.23 | |
KRIEGER, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 30.23 | |
LARES, Ismael | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 40.51 | |
LARES, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 40.51 | |
MAGGIOLI, Joaquin | 6 | 0 | 0 | 0 | 129 | 30.23 | |
ROLON, Agustin | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46.00 |
Fixtures
![]() (18)
12:00 amN/A Ciro FC |
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A Ciro FC vs Deleuze |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Chayanne FC vs Ciro FC |
![]() ![]() (14)
12:00 amN/A Ciro FC vs Estocasticos |
![]() ![]() (15)
12:00 amN/A Cemento Seco vs Ciro FC |
![]() ![]() (16)
12:00 amN/A Ciro FC vs Vecchia Signora |
![]() ![]() (17)
12:00 amN/A Yalque 420 vs Ciro FC |
![]() ![]() (19)
12:00 amN/A El Riojano vs Ciro FC |