
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONIFACIO, Lucas | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 11.29 | 29.03 | 0 | |
2 | BUSTAMANTE, Julian | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 11.29 | 29.03 | 0 | |
3 | D’ERCOLE, Franco | 62 | 0 | 0 | 1 | - | - | 124 | 59.68 | 11.29 | 29.03 | 0 | |
4 | DE LA CRUZ, Mateo | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 11.29 | 29.03 | 0 | |
5 | DI TULLIO, Matias | 23 | 0 | 0 | 2 | - | - | 67 | 61.19 | 11.94 | 26.87 | 0 | |
6 | GIL, Ramiro | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |
7 | GIULIANO, Pablo | 39 | 0 | 2 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 11.29 | 29.03 | 0 | |
8 | GONZALEZ LLANOS, Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 11.29 | 29.03 | 0 | |
9 | GUERRERO, Manuel | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 11.29 | 29.03 | 0 | |
10 | MATEUCCI, Ezequiel | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 62 | 62.90 | 12.90 | 24.19 | 0 | |
11 | MATEUCCI, Valentin | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |
12 | MAZZIOTTI, Favio | 43 | 0 | 1 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 11.29 | 29.03 | 0 | |
13 | MEDINA, Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 64.86 | 16.22 | 18.92 | 0 | |
14 | PIEDRA, Doland | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 11.29 | 29.03 | 0 | |
15 | RAVIER, Martin | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 11.29 | 29.03 | 0 | |
16 | SELSAL, Juan | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 64.00 | 20.00 | 16.00 | 0 | |
17 | ÁLVAREZ, Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 12 | 41.67 | 41.67 | 16.67 | 0 |
Fixtures
![]() ![]() (6)
4 - 3N/A Los Angeles de Tute vs Krakosi FC |
![]() (17)
12:00 amN/A Los Angeles de Tute vs |