| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVRUJ, Jonathan | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 13.71 | 26.61 | 0 | |
| 2 | BALBACHAN, Brandon | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 13.71 | 26.61 | 0 | |
| 3 | BENO, Gabriel | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 108 | 59.26 | 12.96 | 27.78 | 0 | |
| 4 | BOBER, Andres | 41 | 0 | 2 | 1 | - | - | 124 | 59.68 | 13.71 | 26.61 | 0 | |
| 5 | BOMCHEL, Ian | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 13.71 | 26.61 | 0 | |
| 6 | CANTOR, Lucas | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 50.00 | 12.12 | 37.88 | 0 | |
| 7 | ELTERMAN, Federico | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 13.71 | 26.61 | 0 | |
| 8 | FESTBERG, Tomas | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 13.71 | 26.61 | 0 | |
| 9 | GRIMBLAT, Gaston | 9 | 0 | 0 | 2 | - | - | 124 | 59.68 | 13.71 | 26.61 | 0 | |
| 10 | KAPUESCI, Thiago | 100 | 0 | 1 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 13.71 | 26.61 | 0 | |
| 11 | LEVY, Tomas | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 79 | 54.43 | 10.13 | 35.44 | 0 | |
| 12 | MESRI, Matias | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 13.71 | 26.61 | 0 | |
| 13 | NINIO, Ezequiel | Volante | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 49 | 44.90 | 12.24 | 42.86 | 0 |
| 14 | PERLES, Damian | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 13.71 | 26.61 | 0 | |
| 15 | RACKI, Sebastian | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 59.68 | 13.71 | 26.61 | 0 | |
| 16 | TABAKMAN, Julian | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 108 | 59.26 | 12.96 | 27.78 | 0 |
Fixtures
(14)
12:00 amN/A Sativa Club vs Los Angeles de Tute |
(15)
12:00 amN/A Real Max Pato vs Sativa Club |
(16)
12:00 amN/A Sativa Club vs El Recambio |
(17)
12:00 amN/A Añañai FC vs Sativa Club |
(18)
12:00 amN/A Sativa Club vs Ritmo y Sustancia |
(19)
12:00 amN/A Sativa Club vs El Muro |





























































































