
Equipo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRIETA, Ramiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55.17 | |
BETANZOS, Tomas | 53 | 0 | 0 | 0 | 91 | 43.96 | |
CADENAS, Juan Ignacio | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55.17 | |
CASTILLO, Francisco | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55.17 | |
DARG, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55.17 | |
DI SALVO, Lucas | 18 | 0 | 0 | 1 | 120 | 37.50 | |
DOMINGUEZ, Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | |
HELMAN, Teo | 36 | 0 | 0 | 1 | 120 | 37.50 | |
KESLER, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55.17 | |
KOROL, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55.17 | |
LEANZA, Francisco | 7 | 0 | 0 | 0 | 105 | 39.05 | |
LESTA RODRIGUEZ, Joan | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55.17 | |
MARIANO, Lucio | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55.17 | |
OLIVARES, Juan Ignacio | 13 | 0 | 0 | 1 | 120 | 37.50 | |
PACE, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55.17 | |
PACE, Matias | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 39.05 | |
RECHE, Iñaki | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 56.60 | |
TARNOFKY, Lucas | 41 | 0 | 0 | 0 | 120 | 37.50 |
Fixtures
![]() ![]() (18)
12:00 amN/A Deleuze vs Tanos RB |
![]() (10)
12:00 amN/A Deleuze vs |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Deleuze vs La Quinta |
![]() ![]() (14)
12:00 amN/A Cruzeiro Vereda vs Deleuze |
![]() ![]() (15)
12:00 amN/A Deleuze vs Mistica Merengue |
![]() ![]() (16)
12:00 amN/A Deleuze vs Dos K |
![]() ![]() (17)
12:00 amN/A La Diez vs Deleuze |
![]() ![]() (19)
12:00 amN/A Arco Pibe vs Deleuze |