Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIETA, Ramiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 55.32 | |
| BETANZOS, Tomas | 60 | 0 | 0 | 0 | 109 | 45.87 | |
| CADENAS, Juan Ignacio | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 55.32 | |
| CASTILLO, Francisco | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 55.32 | |
| DARG, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 55.32 | |
| DI SALVO, Lucas | 24 | 0 | 0 | 1 | 138 | 39.86 | |
| DOMINGUEZ, Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 50.00 | |
| GARCIA BATALLAN, Joaquin | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 64.00 | |
| HELMAN, Teo | 38 | 0 | 0 | 1 | 138 | 39.86 | |
| KESLER, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 55.32 | |
| KOROL, Matias | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 55.32 | |
| LEANZA, Francisco | 8 | 0 | 0 | 0 | 123 | 41.46 | |
| LESTA RODRIGUEZ, Joan | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 55.32 | |
| MARIANO, Lucio | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 55.32 | |
| OLIVARES, Juan Ignacio | 15 | 0 | 0 | 1 | 138 | 39.86 | |
| PACE, Agustin | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 55.32 | |
| PACE, Matias | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 | 41.46 | |
| RECHE, Iñaki | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 | 56.34 | |
| TARNOFKY, Lucas | 55 | 0 | 0 | 0 | 138 | 39.86 |
Fixtures
(14)
12:00 amN/A Los Patos vs Deleuze |
(15)
12:00 amN/A Jall Bepis vs Deleuze |
(16)
12:00 amN/A Ciro FC vs Deleuze |
(17)
12:00 amN/A Deleuze vs TSK 40 |
(18)
12:00 amN/A Deleuze vs Arco Pibe |
(19)
12:00 amN/A Deleuze vs Cruzeiro Vereda |









































































































